Grundig GPWM 102643 10 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi
- Ürün Kodu: GRN-0000G1137
-
Vade Farksız 3 Taksit: 23.699,00TL
Tek Çekim Fiyatı: 22.570,48TL
| ÖZELLİKLER | |
| Kontrol tipi | Mekanik + Elektronik |
| Yerleştir | Harici |
| Yükleme kapasitesi | Önden yüklemeli |
| Yerleştir | Harici |
| Yıkama kapasitesi | 10 |
| Ürün Tipi | Çamaşır Makinesi |
| Dönme hızı seçenekleri | Evet |
| Programlar | Pamuklu, Eko, Sentetik, Hızlı, Elde Yıkama |
| Program sayısı | 15 |
| Su taşma emniyet sistemi | Evet |
| Özel Nitelikler | Watercare, Multisense, Buhar Programı, İnverter Motor |
| Ayarlanabilir başlangıç zamanı | Evet |
| Ekran | LED |
| Boyutlar (G/Y/D) | 60 cm x 84 cm x 58 cm |
| Ağırlık | 76 |
| Üretici Garantisi | 3 Yıl Arçelik Garantili |
| Yükseklik | 84 |
| Ambalaj Derinliği | 60 |
| Çevre Ölçüsü | 338.5 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 77 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Beyaz |
| Ambalaj Genişliği | 65 |
| Derinlik | 58 |
| Ambalaj Yüksekliği | 88.5 |
| Genişlik | 60 |
| Renk (temel) | Beyaz |
| Ambalaj Boyutu | 65 cm / 88.5 cm / 60 cm |
| Kutu İçeriği | Çamaşır Makinesi |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | B |
| Yıkama kapasitesi | 10 |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 82 174 50 |
Grundig GPWM 102643 10 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)


